Sistema de almacenamiento de energía Greenwatt de 1 MW y 2 MWh en contenedores de 40 pies (ESS)
Modelo :
GW40FT1MW-2MWTipo :
Hybrid TypePotencia máxima de salida :
1MWVoltaje de salida de CA :
380V/400V, 50/60HzGarantía :
10 YearsCertificado :
CE/ISO
Características

Parámetro del sistema
| MODELO | GW40FT1MW-2MWH |
| Datos de DC | |
| Tipo de célula | LFP prismático |
| Marca de celular | REPETIR |
| Ciclo de vida de Celle | >6.500 ciclos a 0,5 °C, 25 °C |
| Especificaciones de la celda | 3,2 V/314 Ah |
| Configuración de cadena | 1P224S |
| Número de cadenas | 10 |
| Capacidad de energía nominal de la cadena | 224 kWh |
| Capacidad de energía nominal de CC | 2,24 MWH |
| Tensión nominal de CA | 716 V |
| Rango de Vokage | 627,2 V ~ 795,2 V |
| Interfaz de comunicación BMS | Ethernet, CAN, RS485 |
| Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Datos de CA | |
| Potencia nominal de CA | 2*500kW |
| Potencia máxima de CA | 2*550kW |
| Voltaje de CA nominal | 400 V |
| AC PF | 1 adelantado ~ 1 rezagado |
| THDi de salida | ≤3% |
| Frecuencia nominal de la red | 50/60 Hz |
| Método de aislamiento | Transformador trifásico de 4 líneas |
| Datos generales | |
| Dimensiones sin espacios libres (L*An*Al) | 12.116 x 2.438 x 2.896 mm |
| Peso de todo el sistema | <50 toneladas métricas |
| Grado de protección | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20~65 °C |
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) |
| Altitud máxima de trabajo | 3.000 m/9.842 pies |
| Concepto de refrigeración de la escotilla de CC | HAVC |
| Concepto de refrigeración de la trampilla PCS | Refrigeración por aire forzado |
| Sistema extintor de incendios | Grupo de botellas de HFC |
| Interfaces de comunicación | RS485, Ethernet, GPRS |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU, Modbus TCP |
| * En caso de cambios en las dimensiones y parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente de nuestra empresa sin previo aviso. | |
Solicitud
