Sistema comercial de baterías de litio 50 kWh, 100 kWh, 200 kWh, 500 kWh y 1 MWh
Sistema de almacenamiento de baterías de litio de alto voltajeDiseñado para aplicaciones industriales y de energía renovable a gran escala, este sistema de alto voltaje ofrece una densidad energética superior y una rápida salida de potencia. Fabricado con gestión térmica avanzada y certificaciones de seguridad, garantiza la fiabilidad en entornos exigentes. Su diseño compacto y capacidad escalable lo hacen ideal para una integración perfecta con instalaciones solares o conectadas a la red eléctrica.
Modelo :
GWB-50/100/200/500/100HTipo :
High VoltageVoltaje :
51.2VConexión de múltiples módulos :
In Series and ParallelTiempo de ciclo :
>6500Garantía :
10 YearsCertificado :
CE/ISOSistemas de almacenamiento de energía de alto voltaje Presentan una alta densidad energética para una eficiencia superior de almacenamiento de energía y una mayor durabilidad. Equipados con gestión térmica inteligente y mecanismos de seguridad multicapa, garantizan un funcionamiento estable priorizando la seguridad del usuario. Su diseño modular de montaje en pared ofrece flexibilidad de instalación que ahorra espacio, lo que los hace ideales tanto para aplicaciones industriales como residenciales a gran escala.
Especificación | |||||
Modelo | GWB-50H | GWB-100H | GWB-200H | GWB-500H | GWB-1000H |
Tipo de batería | liFePO4(LFP) | liFePO4(LFP) | liFePO4(LFP) | liFePO4(LFP) | liFePO4(LFP) |
Datos del módulo de batería | |||||
Voltaje nominal (V) | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacidad nominal (Ah) | 100 Ah | 280 Ah | 280 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
Energía nominal | 5,12 kWh | 14,33 kWh | 14,33 kWh | 16,07 kWh | 16,07 kWh |
Dimensión (mm) | 440*442*179 mm | 435*800*234 mm | 435*800*234 mm | 435*800*234 mm | 435*800*234 mm |
Datos del sistema de batería | |||||
Cantidad y configuración del módulo | 10 piezas en un grupo | 7 piezas en un grupo | 14 piezas en un grupo | 11 piezas en un grupo, 3 grupos en paralelo | 11 piezas en un grupo, 6 grupos en paralelo |
Voltaje nominal (V) | 512 V | 358,4 V | 716,8 V | 563,2 V | 563,2 V |
Energía del sistema de batería | 51,2 kWh | 100,31 kWh | 200,72 kWh | 530,31 kWh | 1,06 MWH |
Energía utilizable del sistema (90%) D0D | 46,08 kWh | 90,28 kWh | 180,65 kWh | 477,28 kWh | 954 kWh |
Rango de voltaje de operación | 448-576 V | 313,6-403,2 V | 627,2-806,4 V | 492.8-633.6 | 492.8-633.6 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 625*800*2200 mm | 525*820*2200 | 1050*820*2200 mm | 2*1050*820*1700 mm | 4*1050*820*1700 mm |
Peso | 535 kilogramos | 865 kilos | 1730 kg | 4600 kg | 9200 kg |
Corriente de carga máxima | 100A | 140A | 140A | 157A | 157A |
Corriente máxima de descarga | 100A | 140A | 140A | 157A | 157A |
Grado de protección IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Temperatura de descarga | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45 ℃ | -20℃~45 ℃ | -20℃~45 ℃ |
Temperatura de carga | 0 °C~45℃ | ||||
Humedad | 10% - 95% (sin condensación) | ||||
Diseño de vida | 15 años+ | ||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos,25℃ |
Lista de inversores compatibles