Armario para exteriores todo en uno con almacenamiento de energía de refrigeración líquida de 100 kW y 233 kWh
El gabinete es ideal para parques industriales y complejos comerciales. Su diseño modular permite una expansión flexible, lo que facilita la instalación, la operación y el mantenimiento. Toda la máquina cuenta con un diseño a prueba de explosiones y un sistema de protección contra incendios por aerosoles.
Modelo :
FH233Tipo :
Hybrid Solar SystemPotencia máxima de salida :
100KWVoltaje de salida de CA :
380/400VGarantía :
10 YearsCertificado :
CEDatos técnicos
| Modelo | FH233 | |||||
| Parámetros del sistema | ||||||
| Potencia nominal de salida (KW) | 100 | |||||
| Frecuencia/voltaje de salida de CA | 50/60 Hz, 380/400 V CA | |||||
| Tipo de cuadrícula | Trifásico, cinco hilos | |||||
| Capacidad (kwh) | 233 | |||||
| Dimensión (mm) | 1100*1400*2380 | |||||
| Peso (kg) | ≤ 3000 | |||||
| Voltaje de funcionamiento de la batería (V) | 650~949 | |||||
| Máxima eficiencia del ciclo | 92% | |||||
| Comunicación | ETH/4G | |||||
| Temperatura ambiente (℃) | -20~55 | |||||
| Altitud de operación (m) | ≤ 2000 | |||||
| IP | IP55 | |||||
| Nivel de protección contra la corrosión | C4 | |||||
| Instalación | Montado en el suelo | |||||
| Parámetros del conversor | ||||||
| Corriente de salida nominal (A) | 144 | |||||
| Corriente máxima de salida (A) | 192 | |||||
| Número máximo de máquinas en paralelo | 8 | |||||
| Potencia máxima | 1.1 (largo plazo), 1.2 (1 min) | |||||
| Factor de potencia | -0,99~+0,99 | |||||
| Armónicos de corriente | ≤ 3% | |||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~50(>45 ℃ Reducción de reloj | |||||
| Humedad de funcionamiento | 0%~95% (sin condensación) | |||||
| Comunicación | CAN, RS485, LAN | |||||
| Eficacia máxima | ≥98,2% | |||||
| Parámetros técnicos de la batería | ||||||
| Tipo de célula | Batería LFP 3,2 V 280 Ah | |||||
| Voltaje estándar (V) | 166.4 | |||||
| Capacidad (kwh) | 46.6 | |||||
| Comunicación | PODER | |||||
| Dimensión (mm) | 784*1160*242 | |||||
| Peso (kg) | 323 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ 55 ℃ / Descarga: -20 ~ 55 ℃ | |||||
| Vida en ciclo | ≥6000 (@25℃2℃, 0,5C/0,5C, 70% EOL) | |||||
Solicitud
Ahorro en la factura de electricidad.
Reducción de picos y relleno de valles para reducir las facturas de electricidad El control de la demanda reduce las facturas de electricidad de capacidad
Consumo de paisajes
El excedente de electricidad generada por la energía fotovoltaica durante el día se almacena para su uso nocturno. La descarga suaviza las fluctuaciones de la producción de energía eólica.
Microrred de almacenamiento óptico
Puede realizar aplicaciones de ahorro de costos de electricidad, suministro de energía de respaldo, etc., y proporcionar un suministro de energía estable para áreas que no pueden conectarse a la red eléctrica, como islas y áreas montañosas.
Expansión de potencia
Descargas cuando la capacidad de distribución no puede satisfacer la demanda de carga para satisfacer la demanda de carga, a fin de lograr el efecto de expansión de capacidad virtual
La fuente de alimentación de reserva
Se descarga en caso de corte de energía o racionamiento de energía en la red eléctrica para garantizar el consumo de energía.
Respuesta a la demanda
Reciba despacho de red y disfrute de subsidios de despacho
